
По вопросам приобретения техники и
запасных частей звоните:
+375 225 46 78 05,
46 78 06
Эту технику Вы можете приобрести в лизинг
Многофункциональная модель оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204, сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Благодаря четырехцилиндровому двигателю данная модель способна совершать комплексные работы в сельском и коммунальном хозяйствах, эффективно проявлять себя в сфере строительства с погрузочным и экскаваторным оборудованием, в сфере лесного хозяйства с манипуляторами и измельчителями веток. Трактор прост в эксплуатации и при обслуживании.
Двигатель |
|
---|---|
Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л. с.) | 36,6 (49,8) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 65 |
Класс | 0,6 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Трансмиссия |
|
---|---|
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая,постоянно замкнутая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,0-25,1/1,8-13,4 |
Привод | 4х4 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Тормоза | |
---|---|
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Размеры и масса |
|
---|---|
Общая длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1570 |
Высота по кабине, мм | 2220 |
База трактора, мм | 1870 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260,1410 |
по задним колесам | 1250,1400 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
Масса эксплуатационная, кг | 1885 |
Размеры шин: | |
передних колес | 210/80R16 |
задних колес | 11,2-20 |
Гидронавесная система |
|
---|---|
Тип | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 700 | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 27 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
Основная комплектация: |
Дополнительная комплектация (по заказу): |
---|---|
|
|