
По вопросам приобретения техники и
запасных частей звоните:
+375 225 46 78 05,
46 78 06
Эту технику Вы можете приобрести в лизинг
Универсальная модель оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204T, сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Данная модель воплощает в себе идеальное сочетание параметров наиболее важных для фермера: компактные размеры трактора, оптимальная мощность двигателя, комфорт в сочетании с современным дизайном. Универсальное переднее и заднее трехточечное навесное устройство и широкий диапазон скоростей позволяют использовать обширный ассортимент навесного и прицепного оборудования.
Двигатель |
|
---|---|
Тип |
4-х тактный турбированный дизель с предкамерным впрыском |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204Т (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л. с.) | 46 (62,5) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 174 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18 |
Емкость топливного бака, л | 94 |
Класс | 0,9 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Трансмиссия |
|
---|---|
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Привод | 4х4 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об/мин | 540 |
независимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Тормоза | |
---|---|
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Размеры и масса |
|
---|---|
Общая длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота по кабине, мм | 2380 |
База трактора, мм | 1930 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1390,1530 |
по задним колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Дорожный просвет, мм | 390 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,6 |
Масса конструкционная, кг | 2320 |
Масса эксплуатационная, кг | 2530 |
Масса эксплуатационная максимальная, кг | 4000 |
Размеры шин: | |
передних колес | 12,4L-16 |
задних колес | 360/70R24 |
Гидронавесная система |
|
---|---|
Тип | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2800 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
Основная комплектация: |
Дополнительная комплектация (по заказу): |
---|---|
|
|