
Tractor universal está destinado para la efectuación de diferentes trabajos de agricultura la hacienda comunal, la construcción y de transporte.
| Tipo | diesel de cuatros tiempos |
| Modelo | LDW1603/B3 |
| Capacidad kWt (caballos de fuerza) | 26,5 (36,0) |
| Frecuencia de rotación nominal, rev/min | 3000 |
| Cantidad de los cilindros piezas | 3 |
| Diámetro de cilindros/paso de pistón, mm | 88/90,4 |
| Volumen total de cilindros, l | 1,649 |
| El momento de torsión máximo, N-m (kgs-m) | 92,0 |
| Factor de reserva del momento de torsión, % | 12 |
| Capacidad de depósito de combustible, l | 52 |
| Clase | 0,6 |
| Manguito de embrague seco | de un disco, de fricción, constantemente cerrado |
| Caja | velocidades mecánica, escalonada con piñones de engranaje constante, con mangueros dentados de arranque fácil, de dos diapasones, con el reductor reducido |
| Cantidad de transmisiones | |
| adelante | 16 |
| atrás | 8 |
| Velocidad de desplazamiento, km/h | |
| adelante/atrás | 1,1-27,5/2,0-14,6 |
| Árbol de toma de fuerza trasero: | |
| dependiente I, rev/min | 540 |
| dependiente II, rev/min | 1000 |
| sincrónico I, rev/m de marcha | 3,4 |
| sincrónico II, rev/m de marcha | 6,3 |
| Transmisión general | piñones cónicos con dientes esperales |
| Deferencial del puente | trasero de piñones, cónico con 2 satélites, con bloqueo mecánico |
| Transmisiones finales | reductores de un escalón con piñones cilíndricos de dientes rectos |
| Longuitud, mm | 3130 | |
| Anchura, mm | 1670 | |
| Altura, mm | 2250 | |
| Base de tractor, mm | 1690 | |
| Rodada, mm | ||
| por las ruedas delanteras | 1410 | |
| por las ruedas traseras | 1400 | |
| Huelgo agrotécnico, mm | 280 | |
| Radio minimo de viraje, m | 3,7 | |
| Peso de explotación, kg | ||
| con cabina | 1840 | |
| sin cabina | 2850 | |
| Dimensiones de neumáticos estándar | ||
| ruedas delanteras | 210R/80R16 | |
| ruedas traseras | 14.2L-20 | |
Tipo universal, separado-agregado, conexión de implementos suspendidos con ayuda de muñones a las articulaciones de los tirantes longitudinales (inferiores) y el tirante central.
| Capacidad de carga del eje de suspensión,kg | 1100 |
| Presión máxima, kgs/cm2 | 200 |
| Rendimiento de la bomba, l/min | 17 |
| Volumen de déposito de aceite del sistema hidráulico y dirección, l | 9,0 |
Frenos: basicos- de discos, que trabajan en aceite con los pedales separados y bloqueados a las ruedas traseras: izquierda y derecha.
La dirección: hidrovolumétrica, con bomba dosificadora y de un hidrocilindro en el trapecio.
El puente general delantero: portal, con diferencial del bloqueo automático y el mecanismo de trinquete de la marcha libre, con transmisión del árbol secundario de la caja de velocidades, con reductores de un escalón de las transmisiones finales.
El equipo eléctrico: generador – 65 A del corriente alterna y un batería de acumulador del volumen 88 Ah, la tensión de 12W, sistema de arranque con starter de la potencia de 2,2 kWt.
Cabina: La cabina del tractor es confortable y de seguridad, la tapa (se puede abrirse), el sistema de la calefacción y ventilación, con los vidrios delantero y trasero, que se pueden abrirse, la lavadora del vidrio delantero, la tabla de índice con la informacion del funcionamiento del tractor.
El equipamiento: faros de trabajo, dos pares de salida del hidrosistema para los dispositivos auxiliares, el fijador mecánico de la suspención trasera, el dispositivo de cuelga (barra), mando neumático de frenos del semiremolque.
Se realiza segun el encargo: el dispositivo delantero suspendido, el árbol de toma de fuerza delantero, los neumáticos 210/80 R 16 y 11,2- 20, dispositivo de acoplamiento.