Код | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Количество |
1 | полоса 1.8ст08 170*1250 | кг | 143 |
2 | полоса 1.8ст08 170*1250 | кг | 1077 |
3 | полоса 1.8ст65г 306*2000 | кг | 826 |
4 | полоса 2.5ст08 240*1700 | кг | 700 |
5 | неделовой отход (лом стальной) | тонна | 0,272 |
6 | полоса 10,0ст20 250*500 | тонна | 6,813 |
7 | полоса 10,0ст3 2500*500 | тонна | 2,561 |
8 | полоса 6,0ст08ю 150*444 | тонна | 1,727 |
9 | полоса 6,0ст09Г2С 294*408 | тонна | 2,136 |
10 | полоса 6,0ст15 170*780 | тонна | 6,96 |
11 | полоса 6,0ст15 350*444 | тонна | 1,793 |
12 | полоса 6,0ст20 160*450 | тонна | 2,155 |
13 | полоса 6,0ст20 255*415 | тонна | 14,724 |
14 | полоса 6,0ст20 294*408 | тонна | 0,69 |
15 | полоса 6,0ст20 444*350 | тонна | 6,096 |
16 | полоса 6,0ст35 255*415 | тонна | 2,043 |
17 | полоса 12,0ст09Г2С 300*600 | тонна | 38,69 |
18 | полоса 12,0ст09Г2С 200*600 | тонна | 5,415 |
19 | лист 0,5ст08 100*2000 | тонна | 1,087 |
На металлопрокате налет ржавчины, который удаляется механическим путем с помощью металлической щетки.