Наименование | Количество,шт. | Применяемость |
3337923 синхронизатор | 4 | "МАЗ" |
422-4202016 Блок-шестерня | 172 | 422-2401010 Мост задний/ "БЕЛАРУС-422" |
422-4202024 Шестерня | 97 | 422-2401010 Мост задний/ "БЕЛАРУС-422" |
422-4202026 Шестерня | 195 | 422-2401010 Мост задний/ "БЕЛАРУС-422" |
4600.007 РВД 12,5х2 1522В-3407100-06 | 30 | Рулевое управление МТЗ-80 (2009г.) МТЗ-1221 (2009г.) |
4600.016 РВД 12,5х2 1522В-3407100-15 | 21 | 422-3400010-01 Управление рулевое гидрообъемное/"БЕЛАРУС-422М" |
4600.041 РВД 12,5х2 100-4607140Х-01 L=1135мм | 342 | ТК320.4 РТИ/Старая конструкция |
4600.107 РВД 8х1 952-3407100Х-14 L=225мм | 54 | Трактор "Беларус-310Р/320Р/"по заказу; Р16.333 (передние гидровыводы) |
4600.108 РВД 8х1 952-3407100Н-15 L=2540мм | 16 | Трактор "БЕЛАРУС-421" (без пн/с, независимый ВОМ) |
4600.129 РВД 10х1 680-4607140-09 L=280мм | 128 | МП-422.00.00.000 Машина погрузочная МП-422 |
4600.129 РВД 10х1 680-4607140Х-09 L=280мм | 31 | МП-422.00.00.000 Машина погрузочная МП-422 |
4600.139 РВД 10х1 680-4607140-19 L=1100мм | 150 | Трактор"БЕЛАРУС-422" с позиционным регулятором |
4600.192 РВД 10х1 ПН.036.83.090 | 248 | Трактор "БЕЛАРУС-422" с позиционным регулятором |
622-4605690 Тяга верхняя | 5 | 622-4605010 Устройство навесное/Трактор "БЕЛАРУС-622" |
622-4605790 Тяга верхняя | 5 | 622-4605010 Устройство навесное/Трактор "БЕЛАРУС-622" |
70-3723057А чехол | 200 | Электрооборудование МТЗ 80/1221 |
70-8202010 Поручень | 43 | Применяется на сборку кабины |
80-2707180-Б Чека | 810 | 320-2707010-Б Тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М) |
80-3003010-04 Тяга рулевая | 138 | Трактор "БЕЛАРУС-311/321/421" |
80-4605630-01 Тяга | 10 | 622-4605010 Устройство навесное "Беларус-622" |
80-4605635-01 Тяга | 10 | 622-4605010 Устройство навесное"Беларус-622" |
80-4605730-01 Тяга | 10 | 622-4605010 Устройство навесное"Беларус-622" |
80-4605735-01 Тяга | 10 | 622-4605010 Устройство навесное"Беларус-622" |
IHMI 5526 AIA топливный бак | 1 | Сельскохозяйственная техника |
Q 25-3Е-F1S распределитель | 11 | Сельскохозяйственная техника |
а/камера 360-24 | 1 | Трактор "БЕЛАРУС-622" |
а/камера 6,5-16 ЭКС | 40 | Сельскохозяйственная техника |
а/покрышка 6.50R-275АЭКС | 60 | Сельскохозяйственная техника |
А13.34.001 Накладка | 185 | Применяется на трактор "БЕЛАРУС-422.1" |
Выключатель ВК 12-2 ТУ РБ 07512465.017-94 | 207 | МТЗ-2522/МАЗ 631705/642505 |
Датчик ДУТЖ-02М ТУ РБ 07513211.001-95 | 12 | 422-3700030 Электрооборудование двигателя |
Двигатель 3Т30 неликвид | 1 | Для трактора "Беларус-311" |
Е2300 крыло | 53 | Сельскохозяйственная техника (переднее крыло) |
КГЦ 50.32-250-06 г/цилиндр | 1 | Рулевое управление Каток А-6223А/В |
КГЦ-М50.32-250 г/цилиндр | 1 | Жатка |
КГЦ-М50.32-560 г/цилиндр | 21 | Сельскохозяйственная техника |
КГЦМ50-32-500-09 г/цилиндр | 1 | МП-00.00.000 Машина погрузочная МП-320 |
КГЦ-М63.40-1000 г/цилиндр | 2 | Пескоразбрасыватель ПРСК-12 |
Манжета 2.2-52х75-1 ГОСТ 8752-79 | 233 | Сельскохозяйственная техника |
Манжета 52х75x12 | 85 | Сельскохозяйственная техника |
Манжета-63*73*12 | 141 | Сельскохозяйственная техника |
Насос НШ-6Ж-3-04л | 1 | Сельскохозяйственная техника |
Насос-дозатор DOC 160 AD | 11 | МТЗ1220/1221/1523/2022 Гидроусилитель руля |
ТМ-85-28 Наконечник | 968 | Сельскохозяйственная техника |
Угольник Р778565 | 134 | Двигатель Lombargini до 2013г. |
указатель поворотов 112.01.012-01 | 196 | Для тракторов "МТЗ" |
ХС-66 Хомут | 485 | Для тракторов "МТЗ" |
шина к щетке 224001 | 2 | Оборудование щеточное ОП- 300 |
Шплинт 2,5х20.019 ГОСТ 397-79 | 24,7352 | Техника "АМКОДОР" |
Фильтр воздушный FPG 05-7504 | 23 | ЗИП для двигателя LDW1603 |
Указатель поворотов 112.01.012-01 | 196 | Повторитель поворота ГАЗ,ЗИЛ,УАЗ |
Т4-1158 карданый вал | 2 | Для сельхозтехники и др. |
РВД 100-4607140х | 79 | Применяется в тракторах |
622-4605150 раскос | 200 | Применяется на трактор «Беларус-622» и «Беларус-82.1» |
Насос-дозатор DOC 160 AD | 11 | Применяется на трактора «МТЗ-80», «МТЗ-82», «МТЗ-892» и др. |
Н051.02.030А шарнир | 5 | Применяется для тракторов Кировец К 700А, К-701 |
Е2300 крыло (переднее пластиковое) | 53 | Применяется в мини-тракторах |
Датчик ДУТЖ-02М | 12 | Датчик указателя температуры жидкости |
Блок КД8127.3801-01 | 102 | Применяется для контроля параметров: уровень топлива в баке, температура охлаждающей жидкости, давление воздуха в пневмосистеме малогабаритных тракторов. |
БКЛ 3808-03 блок контроля | 20 | Применяется для контроля работы и возникающих неисправностей различных систем тракторов и автомобилей семейства «МАЗ» и «БелАЗ». |
БКЛ 3808-01 блок контроля | 18 | Блок контроля ламп МТЗ-1221 |
Q25-3E-F1S распределитель | 11 | Моноблочный с ручным управлением, 3-х секционный, номинальный расход 30 л/мин, с регулируемым предохранительным клапаном 201-380 бар (настройка на 210 бар) и обратным клапаном на напорной секции |
«Kohler KDI-1903TSR/26B» двигатель (новый) | 2 | Тех. характер. в приложении№2 |
Ц40х160.010-Б гидроцилиндр | 12 | Рулевое управление «МТЗ-320.4» |
352-2102010-Б4 вал карданый | 1 | Трактор «Беларус-320.4» |
220-4606042 штуцер припайной | 140 | Для тракторов «Беларус» |
180105(60052RS) подшипник | 16 | Для тракторов «Беларус» |
Ремень AV 13х1118 | 8 | Применяется в автомобилях клиновый |
1580209 подшипник | 2 | Для тракторов «Беларус» |
7212 подшипник | 2162 | Для тракторов «Беларус» |
7306 подшипник | 310 | Для тракторов «Беларус» |
7509 подшипник | 8360 | Для тракторов «Беларус» |
082-4607130 сапун | 227 | Трактор «Беларус-132Н» |
80-4605630-01 тяга | 10 | Трактора «Беларус-622» |
80-4605635-01 тяга | 10 | Трактора «Беларус-622» |
80-4605730-01 тяга | 10 | Трактора «Беларус-622» |
80-4605735-01 тяга | 10 | Трактора «Беларус-622» |
70-6709036-А1 крыша | 3 | Трактор «Беларус-321/311» |
622-3724390-Б жгут | 23 | Трактор «Беларус-622» |
болт М10-6gх110.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 5,2 кг. | Для сельхозтехники и др. |
болт М8-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 6,0 кг. | Для сельхозтехники и др. |
винт В.М6-6gх14.58.019 ГОСТ 17473-80 | 88,8 кг. | Для сельхозтехники и др. |
винт В.М6-6gх40.58.019 ГОСТ 17475-80 | 31,3 кг. | Для сельхозтехники и др. |
винт М6-6gх10.58.019 ГОСТ 17475-80 | 49,7 кг. | Для сельхозтехники и др. |
винт вм8*25 ДИН 912 | 182,6 кг. | Для сельхозтехники и др. |
шайба 10Л ОСТ 37.001.115-75 | 6,7 кг. | Для сельхозтехники и др. |
шайба 14Л ГОСТ 6402-70 | 12 кг. | Для сельхозтехники и др. |
шина (5.00-10) мод. В 19А ГОСТ 7463-2003 | 71 | Для оборудования щеточного и садовых тележек |
а/камера 5.00-10 | 69 | Для оборудования щеточного и садовых тележек |
Ш214-001 головка молотка заготовка | 3 094 | Полуфабрикат молотка |
Ш191-023 пружина | 19 300 | Для хозяйств. нужд |
Ш191-004 пружина | 6 900 | Для хозяйств. нужд |
С50-3107019 козырек | 3 940 | Для хозяйств. нужд |
80-4801212-Б золотник крана | 2 135 | Для тракторов «Беларус» |
5*50 шплинт | 25 кг. | Для тракторов «Беларус» |
150-57-172 Пружина | 16 671 | Для хозяйств. нужд |
Ш411-001 муфта (металлическая) | 48 | Сантехнический тройник (без резьбы) |
Ш412-001 муфта (металлическая) | 48 | Сантехническая муфта (без резьбы) |
подшипник SKF NJ 306 ECJ | 1 | Для сельхозтехники и др. |
подшипник 464803Г ГОСТ 24310-80 | 111 |
Технические параметры двигателя KOHLER KDI 1903TCR